Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Tam Liste 31.12.2009
Son 7 rakamina gore 30.000.000 TL kazanan numaralar
3326924
Son 7 rakamina gore 5.000.000 TL kazanan numaralar
5327762
Son 7 rakamina gore 1.000.000 TL kazanan numaralar
9649611 6674108 5811847 3404489 1473864
Son 7 rakamina gore 500.000 TL kazanan numaralar
7372942 7250554 6686525 5597410 2087874
Son 7 rakamina gore 100.000 TL kazanan numaralar
8380375 8255732 7455751 7130742 6226820 5838251 4492572 2821281
1405172 1330462
Son 7 rakamina gore 50.000 TL kazanan numaralar
9901933 9836916 9665479 9052463 8959134 8679142 8634271 8603331
8427643 8406302 8320646 7700238 6832377 6150293 6125604 6023281
5623640 4865462 4575124 4490113 3961448 3833159 3355251 3175246
3027349 2719545 2620466 2368170 2313723 2284691 2273457 2205805
2119335 2059811 1999892 1913996 1875363 1759203 1692967 1498375
1436023 1358896 1317392 0729878 0671180 0615624 0395931 0070110
0040859 0014527
Son 7 rakamina gore 10.000 TL kazanan numaralar
9568060 9330965 9307018 9253533 9237039 9031922 8930621 8805398
8759205 8690717 8402853 8225329 8135711 8082084 8070703 8056635
8015741 7801281 7745802 7615853 7527483 7475037 7455853 7335291
7270679 6912316 6880069 6815084 6605023 6467112 6422374 6385772
6275629 6228905 6198234 6110128 5891254 5705162 5560415 5544652
5543682 5542611 5284215 5160403 5087486 5051381 4979247 4970802
4792065 4632515 4511588 4319406 4290213 4263871 4245943 4242373
4224602 4127167 4015279 4005591 3840074 3537702 3494123 3376115
3176103 2979154 2801952 2786386 2780390 2712257 2371021 2220162
2165193 2162341 2155531 2118484 1976702 1955437 1877872 1674385
1624876 1422048 1416419 1344840 1320151 1287517 1260761 1218226
1115107 1005601 0912508 0699979 0541741 0443352 0438434 0403704
0393286 0214223 0178412 0015111
Son 7 rakamina gore 5.000 TL kazanan numaralar
9993635 9816278 9531540 9525204 9512200 9472816 9426663 9385583
9345861 9335667 9296881 9222560 9217330 9185683 9183525 9097524
8951184 8923453 8868088 8782268 8739957 8641551 8622136 8550044
8399128 8342450 8277385 8270025 8197128 8059483 8032911 7997963
7984081 7944258 7647641 7614672 7608950 7569251 7565160 7478994
7355184 7349472 7240561 7140766 7006295 6933947 6851608 6792513
6785032 6721278 6706267 6703815 6636837 6605482 6506291 6394060
6384460 6377381 6376116 6360041 6333433 6317752 6311261 6220559
6170739 6132188 6054895 6008999 5994347 5941240 5918540 5805084
5749259 5671325 5606022 5605285 5488737 5452072 5441609 5425163
5312670 5305654 5238807 5238691 5116889 5075260 5070228 4970801
4795122 4772331 4756641 4741931 4733925 4657322 4575959 4555632
4489359 4460736 4436243 4411699 4314025 4301051 4235438 4215105
4176161 4142652 4019262 3919695 3864955 3855181 3777393 3751430
3578138 3461699 3420061 3417801 3415808 3386154 3370703 3338656
3293981 3278841 3252161 3233665 3147106 3098925 3086478 3061198
2982730 2941322 2914242 2835468 2788907 2690903 2690393 2676060
2650458 2649421 2595310 2577404 2536232 2460674 2456702 2357230
2254702 2238432 2201101 2187730 2168262 2134444 2120840 2114437
2096908 2092047 2073790 2066218 2055050 2034215 1967186 1959991
1951591 1911563 1750627 1708460 1617897 1543025 1296200 1252949
1218510 1129725 1126552 1080566 1070142 1034555 1008002 0987593
0965652 0959533 0893371 0781362 0736801 0709933 0700811 0684781
0653407 0613125 0606362 0567261 0538992 0515418 0463219 0445228
0403517 0355036 0347330 0275636 0263753 0167042 0166488 0055543
Son 7 rakamina gore 1.000 TL kazanan numaralar
9990361 9926766 9915816 9855854 9827992 9684529 9682862 9631384
9629434 9629172 9597221 9527500 9401874 9392222 9363439 9359120
9285988 9202301 9155117 9088593 9070409 8948786 8817922 8612947
8561434 8558434 8555405 8392889 8389302 8378948 8347208 8341366
8334238 8274634 8212589 8180488 8137340 8102175 7992383 7926837
7895694 7874039 7761621 7734487 7717184 7566638 7408991 7403122
7272929 7070005 6679259 6655786 6502104 6471826 6393290 6214626
6175615 6081673 5328771 5310982 5306347 5306143 5285367 5257944
5250401 5242366 5202300 5154682 5113175 5052940 4759217 4502811
4408739 4387732 4311608 4281772 4253677 4071872 4065007 4037273
3976133 3972153 3956677 3923697 3885265 3864671 3768568 3694681
3553094 3385511 3215730 3208685 3190512 3165594 2995401 2909628
2849352 2832609 2825355 2813518 2752201 2589511 2545900 2545045
2454392 2422597 2327376 2289052 2283037 2208372 2173764 2127901
2024425 2004884 1984365 1926764 1849514 1834872 1795121 1754922
1623060 1555103 1519004 1503848 1491010 1478700 1475296 1470192
1334914 1273586 1270841 1246608 1130834 1112292 0906901 0845475
0845330 0833292 0781465 0778458 0650217 0623081 0620571 0547760
0362168 0303966 0238391 0230991 0190340 0118604
Son 6 rakamina gore 500 TL kazanan numaralar
999941 985020 979607 969459 966301 962794 962542 961425
952831 946445 941841 919019 917797 914608 913227 910975
908680 908330 903931 903281 889400 885294 871375 863871
858395 857208 850081 848210 838666 836306 831464 819462
815521 811571 806513 805151 804562 800180 789130 787764
784754 779032 776027 772062 771602 759886 756879 747444
746306 735896 735030 728654 727080 717719 713331 711219
707260 704422 702121 697718 689447 670336 668862 662585
660362 656508 642907 635336 633947 625025 619559 618277
616056 613656 612153 609128 607141 600540 592273 585787
577635 569632 569384 566656 563686 561788 561787 552349
543339 526331 524077 522161 519872 519044 511344 506598
504861 503554 502051 494814 493233 492961 490037 480055
468833 461896 440290 432280 429610 427354 405830 405028
404561 404307 401004 397883 386410 386121 385244 374013
373837 366109 363695 362849 356129 355091 354905 352739
334114 332041 328543 326227 323777 312176 309147 307340
302368 291864 283594 281449 278761 273780 263572 257676
257603 256464 256236 255211 254973 251586 250132 246311
246120 244754 231572 230555 230202 229042 226313 224169
223156 220511 220486 211909 203569 202308 201292 192900
165170 160921 156461 148596 129853 121701 120285 116615
111741 102553 101802 101769 100751 096823 093905 089011
080946 070983 065708 063180 056771 055373 050485 032084
023162 019986 016854 009511 009290 008044 003986 001507
Son 5 rakamina gore 200 TL kazanan numaralar
99015 97876 97540 94808 93084 92968 91113 90412
88859 87254 87115 86876 86194 85809 85551 84952
82273 82103 78395 77225 76419 75362 74016 73568
72531 72256 70212 69902 68438 68326 67642 64226
63148 62500 61388 59826 55991 54941 54644 54148
53775 51826 50842 49853 49104 49040 48654 48377
47420 46457 43998 43940 43395 42901 38823 38637
37747 37647 35993 35460 34911 33580 29297 28831
28815 28622 27392 26904 24806 24633 22922 22152
20814 19625 19125 18903 18699 18323 18100 16560
16547 16356 16097 14025 13671 12055 11982 11500
11224 11165 10837 09851 09716 09569 08177 06715
05660 05575 05154 02554
Son 4 rakamina gore 150 TL kazanan numaralar
9612 9189 8772 8562 8180 7854 7405 7323
7017 6392 6118 6004 5946 5128 4815 4467
4033 3897 3616 2395 2331 1789 1773 1742
1598 0543 0499 0329 0147 0075
Son 3 rakamina gore 90 TL kazanan numaralar
987 772 561 552 472 447 388 211
133 114 087 005
Son 2 rakamina gore 60 TL kazanan numaralar
85 53 50 49 32 26 15 11
Son 1 rakamina gore 30 TL kazanan numaralar
7 1
Son 7 rakamina gore 30.000 TL teselli kazanan numaralar
9326924 8326924 7326924 6326924 5326924 4326924 3926924 3826924
3726924 3626924 3526924 3426924 3396924 3386924 3376924 3366924
3356924 3346924 3336924 3329924 3328924 3327924 3326994 3326984
3326974 3326964 3326954 3326944 3326934 3326929 3326928 3326927
3326926 3326925 3326923 3326922 3326921 3326920 3326914 3326904
3326824 3326724 3326624 3326524 3326424 3326324 3326224 3326124
3326024 3325924 3324924 3323924 3322924 3321924 3320924 3316924
3306924 3226924 3126924 3026924 2326924 1326924 0326924
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınav İlanı
İLÂN
Adalet Bakanlığından
1- Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere 2178 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla personel alınacaktır.
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/02/2010 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel Şartlar:
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)
3) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)
Sözleşmeli zabıt kâtipliği için, adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4) Başvuru tarihi: Başvurular 21 Ocak 2010 Perşembe günü başlayıp, 08 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
6) Uygulama sınav tarihi ve saati: 20 Şubat 2010 Cumartesi günü, saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
7) Sözlü sınav tarihi ve saati: 27 Şubat 2010 Cumartesi günü saat 09:00’da Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),
b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi,
d) KPSS-2008 sınav sonuç belgesi,
e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
f) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).
9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 liste aşağıda gösterilmiştir.
Duyurulur.
NOT:
1) Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.
Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.
2) Sözleşmeli zabıt kâtiplerine uygulanacak ücret tablosu EK-2 listede belirtilmiştir.
3) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce personel alımına ilişkin 26/12/2009 tarihli ilânda belirtilen unvanlardan herhangi birisi için sınava müracaat eden adaylar şartları taşımaları halinde sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da müracaat edebileceklerdir.
4) Sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde mübaşirlik ve şoförlük kadroları için açılan sınavlara da başvurabileceklerdir.
EK-1: Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler
EK-2: Sözleşmeli zabıt kâtiplerine uygulanacak ücret tablosu (2009 yılı için)
Rüyada Bakan Görmek, Bakan Tabiri, Bakan Yorumu
Kabine üyelerinden birini güleryüzlü görmek sevinç ve müjdeye, asık çehreli görmek gam ve kedere delalet eder.Rüyada bir bakan görmek hayatınızda birtakım olumsuz değişikliklerin ve aksiliklerin gerçekleşeceği anlamına gelir.Rüyasında bakan, başbakan gibi devlet adamlarını görmek, kişilerin sıkıntılarına çare bulunacağına işaret eder.Rüyada bir bakanla konustugunu görmek, amaciniza kolaylikla ulasacaginiza isarettir. Bakanla birlikte yemek yediginizi ve bu suretle onunla dost oldugunuzu görmek, bugünlerde devlet dairesinde bekleyen bir isinizin sonuca ulasacagina delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada herhangi bir bakan görmek veya kendisini bakan olmus görmek hayra isaret eder. Ayni zamanda devlet kapisinda bekleyen bir isi olan bir insanin isinin yapilacagina isaret sayilir. Rüyada bakan görmek, bir işadamının yardımını göreceğinize ve devlet kapısında istediğiniz bir işinizin olacağına işarettir.
Kurban Bayramı Namaz saati
İl İl Kurban Bayramı namaz saatlerine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
Rüyada Acemi Görmek, Acemi Tabiri, Acemi Yorumu
Rüyada kendisinden istenen bir isi yapmadigini görmek; yapmak istedigi halde, bazi sakincalari yüzünden çok önemli bir karari yerine getiremeyecegine delalet eder. Acemiligi yüzünden yaptigi isi bozmak, bulundugu bir iste veya memuriyette basarili olamayacagina isarettir.
Açıköğretim Adalet Önlisans Dersleri
AÖF Adalet Bölümü Dersleri – AÖF Adalet Önlisans Bölümü – Açıköğretim Adalet Bölümü – Adalet ÖnLisans Programı – Açıköğretimde Hangi Dersler Okutulacak
Programın amacı çağdaş ve evrensel değerler ışığında yargı örgütünde temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek kuramsal bilgi altyapısı olan bu bilgiyi kullanabilen ve teknolojiyi izleyebilen öğrenciler yetiştirmektir.
Hakim ve savcılara yardımcı eleman sağlama ile birlikte ceza ve infaz kurumlarında ve adalet hizmetleri bünyesinde kamu ve özel sektörde çalışan veya çalışmak isteyen personelin uzaktan öğretim yoluyla eğitimi ve bilgi gereksinimlerini gidermek amaçlanmaktadır.
1. yıl hangi dersler var ?
ANAYASA HUKUKU
HUKUKA GİRİŞ
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
MEDENİ USUL HUKUKU
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
KALEM MEVZUATI
YABANCI DİL
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
2. yıl hangi dersler var ?
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
İNFAZ HUKUKU
İCRA İFLAS HUKUKU
MEMUR HUKUKU
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Açıköğretim İktisat bölümü dersleri
1.Sınıf Dersleri :
Genel Muhasebe
İktisada Giriş
Genel İşletme
Hukuka Giriş
Genel Matematik
Davranış Bilimlerine Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
2.Sınıf Dersleri :
Muhasebe Uygulamaları
İktisat Teorisi
Kamu Maliyesi
Ticaret Hukuku
Yönetim Ve Organizasyon
İstatistik
Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi
3.Sınıf Dersleri :
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası İktisat
Devlet Bütçesi
İdare Hukuku
Türk Vergi Sistemi
İş ve Sosyal Güv. Hukuku
Yabancı Dil (İng. Alm. Fra)
4.Sınıf Dersleri :
İktisat Tarihi
Türk Dili Ve Edebiyatı
Türkiye Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme
Maliye Politikası
Vergi Hukuku

