<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sohbet - AyTR.Com</title>
	<atom:link href="http://www.aytr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aytr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 06:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Tam Liste 31.12.2009</title>
		<link>http://www.aytr.com/2010/01/02/milli-piyango-cekilis-sonuclari-tam-liste-31-12-2009/</link>
		<comments>http://www.aytr.com/2010/01/02/milli-piyango-cekilis-sonuclari-tam-liste-31-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 06:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[31.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[çekilişi]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[milli]]></category>
		<category><![CDATA[piyango]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aytr.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Son 7 rakamina gore 30.000.000 TL kazanan numaralar
3326924
Son 7 rakamina gore 5.000.000 TL kazanan numaralar
5327762
Son 7 rakamina gore 1.000.000 TL kazanan numaralar
9649611   6674108   5811847   3404489   1473864
Son 7 rakamina gore 500.000 TL kazanan numaralar
7372942   7250554   6686525   5597410   2087874
Son 7 rakamina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son 7 rakamina gore 30.000.000 TL kazanan numaralar<br />
3326924<br />
Son 7 rakamina gore 5.000.000 TL kazanan numaralar<br />
5327762<br />
Son 7 rakamina gore 1.000.000 TL kazanan numaralar<br />
9649611   6674108   5811847   3404489   1473864<br />
Son 7 rakamina gore 500.000 TL kazanan numaralar<br />
7372942   7250554   6686525   5597410   2087874<br />
Son 7 rakamina gore 100.000 TL kazanan numaralar<br />
8380375   8255732   7455751   7130742   6226820   5838251   4492572   2821281<br />
1405172   1330462<br />
Son 7 rakamina gore 50.000 TL kazanan numaralar<br />
9901933   9836916   9665479   9052463   8959134   8679142   8634271   8603331<br />
8427643   8406302   8320646   7700238   6832377   6150293   6125604   6023281<br />
5623640   4865462   4575124   4490113   3961448   3833159   3355251   3175246<br />
3027349   2719545   2620466   2368170   2313723   2284691   2273457   2205805<br />
2119335   2059811   1999892   1913996   1875363   1759203   1692967   1498375<br />
1436023   1358896   1317392   0729878   0671180   0615624   0395931   0070110<br />
0040859   0014527<br />
Son 7 rakamina gore 10.000 TL kazanan numaralar<br />
9568060   9330965   9307018   9253533   9237039   9031922   8930621   8805398<br />
8759205   8690717   8402853   8225329   8135711   8082084   8070703   8056635<br />
8015741   7801281   7745802   7615853   7527483   7475037   7455853   7335291<br />
7270679   6912316   6880069   6815084   6605023   6467112   6422374   6385772<br />
6275629   6228905   6198234   6110128   5891254   5705162   5560415   5544652<br />
5543682   5542611   5284215   5160403   5087486   5051381   4979247   4970802<br />
4792065   4632515   4511588   4319406   4290213   4263871   4245943   4242373<br />
4224602   4127167   4015279   4005591   3840074   3537702   3494123   3376115<br />
3176103   2979154   2801952   2786386   2780390   2712257   2371021   2220162<br />
2165193   2162341   2155531   2118484   1976702   1955437   1877872   1674385<br />
1624876   1422048   1416419   1344840   1320151   1287517   1260761   1218226<br />
1115107   1005601   0912508   0699979   0541741   0443352   0438434   0403704<br />
0393286   0214223   0178412   0015111<br />
Son 7 rakamina gore 5.000 TL kazanan numaralar<br />
9993635   9816278   9531540   9525204   9512200   9472816   9426663   9385583<br />
9345861   9335667   9296881   9222560   9217330   9185683   9183525   9097524<br />
8951184   8923453   8868088   8782268   8739957   8641551   8622136   8550044<br />
8399128   8342450   8277385   8270025   8197128   8059483   8032911   7997963<br />
7984081   7944258   7647641   7614672   7608950   7569251   7565160   7478994<br />
7355184   7349472   7240561   7140766   7006295   6933947   6851608   6792513<br />
6785032   6721278   6706267   6703815   6636837   6605482   6506291   6394060<br />
6384460   6377381   6376116   6360041   6333433   6317752   6311261   6220559<br />
6170739   6132188   6054895   6008999   5994347   5941240   5918540   5805084<br />
5749259   5671325   5606022   5605285   5488737   5452072   5441609   5425163<br />
5312670   5305654   5238807   5238691   5116889   5075260   5070228   4970801<br />
4795122   4772331   4756641   4741931   4733925   4657322   4575959   4555632<br />
4489359   4460736   4436243   4411699   4314025   4301051   4235438   4215105<br />
4176161   4142652   4019262   3919695   3864955   3855181   3777393   3751430<br />
3578138   3461699   3420061   3417801   3415808   3386154   3370703   3338656<br />
3293981   3278841   3252161   3233665   3147106   3098925   3086478   3061198<br />
2982730   2941322   2914242   2835468   2788907   2690903   2690393   2676060<br />
2650458   2649421   2595310   2577404   2536232   2460674   2456702   2357230<br />
2254702   2238432   2201101   2187730   2168262   2134444   2120840   2114437<br />
2096908   2092047   2073790   2066218   2055050   2034215   1967186   1959991<br />
1951591   1911563   1750627   1708460   1617897   1543025   1296200   1252949<br />
1218510   1129725   1126552   1080566   1070142   1034555   1008002   0987593<br />
0965652   0959533   0893371   0781362   0736801   0709933   0700811   0684781<br />
0653407   0613125   0606362   0567261   0538992   0515418   0463219   0445228<br />
0403517   0355036   0347330   0275636   0263753   0167042   0166488   0055543<br />
Son 7 rakamina gore 1.000 TL kazanan numaralar<br />
9990361   9926766   9915816   9855854   9827992   9684529   9682862   9631384<br />
9629434   9629172   9597221   9527500   9401874   9392222   9363439   9359120<br />
9285988   9202301   9155117   9088593   9070409   8948786   8817922   8612947<br />
8561434   8558434   8555405   8392889   8389302   8378948   8347208   8341366<br />
8334238   8274634   8212589   8180488   8137340   8102175   7992383   7926837<br />
7895694   7874039   7761621   7734487   7717184   7566638   7408991   7403122<br />
7272929   7070005   6679259   6655786   6502104   6471826   6393290   6214626<br />
6175615   6081673   5328771   5310982   5306347   5306143   5285367   5257944<br />
5250401   5242366   5202300   5154682   5113175   5052940   4759217   4502811<br />
4408739   4387732   4311608   4281772   4253677   4071872   4065007   4037273<br />
3976133   3972153   3956677   3923697   3885265   3864671   3768568   3694681<br />
3553094   3385511   3215730   3208685   3190512   3165594   2995401   2909628<br />
2849352   2832609   2825355   2813518   2752201   2589511   2545900   2545045<br />
2454392   2422597   2327376   2289052   2283037   2208372   2173764   2127901<br />
2024425   2004884   1984365   1926764   1849514   1834872   1795121   1754922<br />
1623060   1555103   1519004   1503848   1491010   1478700   1475296   1470192<br />
1334914   1273586   1270841   1246608   1130834   1112292   0906901   0845475<br />
0845330   0833292   0781465   0778458   0650217   0623081   0620571   0547760<br />
0362168   0303966   0238391   0230991   0190340   0118604<br />
Son 6 rakamina gore 500 TL kazanan numaralar<br />
999941   985020   979607   969459   966301   962794   962542   961425<br />
952831   946445   941841   919019   917797   914608   913227   910975<br />
908680   908330   903931   903281   889400   885294   871375   863871<br />
858395   857208   850081   848210   838666   836306   831464   819462<br />
815521   811571   806513   805151   804562   800180   789130   787764<br />
784754   779032   776027   772062   771602   759886   756879   747444<br />
746306   735896   735030   728654   727080   717719   713331   711219<br />
707260   704422   702121   697718   689447   670336   668862   662585<br />
660362   656508   642907   635336   633947   625025   619559   618277<br />
616056   613656   612153   609128   607141   600540   592273   585787<br />
577635   569632   569384   566656   563686   561788   561787   552349<br />
543339   526331   524077   522161   519872   519044   511344   506598<br />
504861   503554   502051   494814   493233   492961   490037   480055<br />
468833   461896   440290   432280   429610   427354   405830   405028<br />
404561   404307   401004   397883   386410   386121   385244   374013<br />
373837   366109   363695   362849   356129   355091   354905   352739<br />
334114   332041   328543   326227   323777   312176   309147   307340<br />
302368   291864   283594   281449   278761   273780   263572   257676<br />
257603   256464   256236   255211   254973   251586   250132   246311<br />
246120   244754   231572   230555   230202   229042   226313   224169<br />
223156   220511   220486   211909   203569   202308   201292   192900<br />
165170   160921   156461   148596   129853   121701   120285   116615<br />
111741   102553   101802   101769   100751   096823   093905   089011<br />
080946   070983   065708   063180   056771   055373   050485   032084<br />
023162   019986   016854   009511   009290   008044   003986   001507<br />
Son 5 rakamina gore 200 TL kazanan numaralar<br />
99015   97876   97540   94808   93084   92968   91113   90412<br />
88859   87254   87115   86876   86194   85809   85551   84952<br />
82273   82103   78395   77225   76419   75362   74016   73568<br />
72531   72256   70212   69902   68438   68326   67642   64226<br />
63148   62500   61388   59826   55991   54941   54644   54148<br />
53775   51826   50842   49853   49104   49040   48654   48377<br />
47420   46457   43998   43940   43395   42901   38823   38637<br />
37747   37647   35993   35460   34911   33580   29297   28831<br />
28815   28622   27392   26904   24806   24633   22922   22152<br />
20814   19625   19125   18903   18699   18323   18100   16560<br />
16547   16356   16097   14025   13671   12055   11982   11500<br />
11224   11165   10837   09851   09716   09569   08177   06715<br />
05660   05575   05154   02554<br />
Son 4 rakamina gore 150 TL kazanan numaralar<br />
9612   9189   8772   8562   8180   7854   7405   7323<br />
7017   6392   6118   6004   5946   5128   4815   4467<br />
4033   3897   3616   2395   2331   1789   1773   1742<br />
1598   0543   0499   0329   0147   0075<br />
Son 3 rakamina gore 90 TL kazanan numaralar<br />
987   772   561   552   472   447   388   211<br />
133   114   087   005<br />
Son 2 rakamina gore 60 TL kazanan numaralar<br />
85   53   50   49   32   26   15   11<br />
Son 1 rakamina gore 30 TL kazanan numaralar<br />
7   1<br />
Son 7 rakamina gore 30.000 TL teselli kazanan numaralar<br />
9326924   8326924   7326924   6326924   5326924   4326924   3926924   3826924<br />
3726924   3626924   3526924   3426924   3396924   3386924   3376924   3366924<br />
3356924   3346924   3336924   3329924   3328924   3327924   3326994   3326984<br />
3326974   3326964   3326954   3326944   3326934   3326929   3326928   3326927<br />
3326926   3326925   3326923   3326922   3326921   3326920   3326914   3326904<br />
3326824   3326724   3326624   3326524   3326424   3326324   3326224   3326124<br />
3326024   3325924   3324924   3323924   3322924   3321924   3320924   3316924<br />
3306924   3226924   3126924   3026924   2326924   1326924   0326924    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aytr.com/2010/01/02/milli-piyango-cekilis-sonuclari-tam-liste-31-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Yılın İlk Bebeği Bir Kız</title>
		<link>http://www.aytr.com/2010/01/02/yeni-yilin-ilk-bebegi-bir-kiz/</link>
		<comments>http://www.aytr.com/2010/01/02/yeni-yilin-ilk-bebegi-bir-kiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aytr.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[24 Yaşındaki Sinem Demir, 2010&#8242;un İlk Dakikalarında, 3 Kilo 515 Gram Ağırlığında Bir Kız Bebek Dünyaya Getirdi.
Erzincan&#8217;da minibüs hattında kâhyalık yapan Muharrem Demir ile eşi Sinem Demir&#8217;in, saat 00.02&#8242;de bir kız bebekleri oldu. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 Yaşındaki Sinem Demir, 2010&#8242;un İlk Dakikalarında, 3 Kilo 515 Gram Ağırlığında Bir Kız Bebek Dünyaya Getirdi.</p>
<p>Erzincan&#8217;da minibüs hattında kâhyalık yapan Muharrem Demir ile eşi Sinem Demir&#8217;in, saat 00.02&#8242;de bir kız bebekleri oldu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aytr.com/2010/01/02/yeni-yilin-ilk-bebegi-bir-kiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yiyerek Zayıflamak İsteyenlere</title>
		<link>http://www.aytr.com/2010/01/02/yiyerek-zayiflamak-isteyenlere/</link>
		<comments>http://www.aytr.com/2010/01/02/yiyerek-zayiflamak-isteyenlere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aytr.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[İştah kapatan dost yiyecekler;
Avokado: B6 vitamini deposudur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Tok tutan avokadoyu kendinizi aç hissettiğiniz zamanlarda yiyebilirsiniz. 
Çavdar Ekmeği: Yapılan diyetlerin hepsinde kepek ekmeğinden bahsedilse de aslında çavdar ekmeğinin tok tutan etkisi yadsınamaz. Hatta beyaz buğday ekmeğine göre yüzde 50 oranında daha fazla doyma hissi verir. 
Dil Peyniri: Gün içerisinde açlık hissettiğinizde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İştah kapatan dost yiyecekler;</p>
<p>Avokado: B6 vitamini deposudur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Tok tutan avokadoyu kendinizi aç hissettiğiniz zamanlarda yiyebilirsiniz. </p>
<p>Çavdar Ekmeği: Yapılan diyetlerin hepsinde kepek ekmeğinden bahsedilse de aslında çavdar ekmeğinin tok tutan etkisi yadsınamaz. Hatta beyaz buğday ekmeğine göre yüzde 50 oranında daha fazla doyma hissi verir. </p>
<p>Dil Peyniri: Gün içerisinde açlık hissettiğinizde atıştırabileceğiniz faydalı bir gıda olmasının yanında proteinli yapısından dolayı tok tutma özelliğine de sahiptir. </p>
<p>Böğürtlen: Kendinizi aç hissettiğinizde bir kase yoğurdun içine karıştıracağınız böğürtlen sizi bir süre tok tutar. Böğürtlen çok fazla antioksidan içerir, bu nedenle de yararlıdırlar. </p>
<p>Sardalya: Protein deposudur. Kan şekeri seviyesinin dengelenmesini sağlar. Bu sayede tokluk hissi verir. Ayrıca metabolizmanın harekete geçmesini sağlar. </p>
<p>Elma: Yapılan diyetlerde ara öğün olarak elma tavsiye edilir bunun nedeni ise tok tutucu özelliğinin olmasıdır. Kalorisi az olan elmayı acıktığınızda yerseniz bir süre daha tok hissedersiniz. </p>
<p>Kepekli Makarna: Günlük gıda tüketiminde önemli bir yere sahip olan lifli besinlerdendir. Bu besinler yendikten sonra hacimlerinin yüzde 20’si kadar genişleme özelliğine sahip oldukları için tokluk hissi verirler. </p>
<p>Esmer Pirinç: Kan şekerini dengede tutarak açlık hissinin önüne geçen karbonhidratların başında gelen esmer pirinç, uzun süre acıkmamanızı sağlar. Bu nedenle yemeklerinizde esmer pirince yer verin. </p>
<p>Yulaf Ezmesi: Tokluk ve şişkinlik hissi veren besinlerin başında gelir. Fakat yulaf ezmesini süt ile değil su ile yapmakta fayda vardır. Sütle yapıldığında ise sütü tercih edin. </p>
<p>Badem: Günde iki avuç düzenli olarak yenecek bademin, tokluk hissi vererek obeziteye karşı müzadelede yararlı olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanmış bir gerçek. </p>
<p>Brokoli: Brokolide vücuttaki insulin dengesini koruyan krom bulunur. Kan şekerinin düşmesini engelleyen krom sayesinde açlık hissetmezsiniz. </p>
<p>Yumurta: Çok pişmiş yumurta da tok tutan yiyecekler arasındadır. Hazırlanması kolay olan yumurta protein açısından da zengindir. Protein sizi tok tuttuğu için kolay kolay acıkmazsınız. </p>
<p>Donmuş Yoğurt: Dondurma isteğinizi donmuş yoğurt yiyerek karşılayabilirsiniz. Meyveli donmuş yoğurt yediğinizde hem karnınızı tok tuttuğunu hissedecek, hem de fazla kalori almamış olacaksınız. </p>
<p>Sebze Çorbası: Çorba, atıştırmak için ideal olmasa da az kalorisi ve tok tutan etkisi ile idealdir. Acıktığınızda bir kase çorba açlığınızı bastırır. </p>
<p>Çilek: Canınız çok fazla tatlı istediğinde bir kap dolusu çilek yiyebilirsiniz. Çileklerin üzerine bir tatlı kaşığı pudra şekeri de dökerseniz tatlı yemiş kadar olursunuz. Ayrıca çilek tok hissetmenizi sağlar. </p>
<p>Balık: Balıkta bulunan iyot, tiroit hormonlarının yapımı için gereklidir ve açlık duygusunun gelişmesini engeller. </p>
<p>Ihlamur: Yemek saatine yakın içilen ıhlamurun, hastalıklara faydasının yanı sıra iştahı kapatan etkisi de var. </p>
<p>Tok kalmak için yapmanız gerekenler </p>
<p>Glisemik endeksi düşük besinler: Sürekli acıkıyor ve bunun önüne geçmek istiyorsanız, glisemik endeksi düşük besinleri tüketmelisiniz. Glisemik endeks, yenilen herhangi bir besinin kan şekerini yükseltme yeteneğidir. Tükettiğiniz besin, kan şekerini ne kadar uzun zamanda ve az miktarda yükseltiyorsa, glisemik endeksinin düşük olduğunu belirtir. Bu besinler, bireyin daha uzun süre tok kalmasını sağlar. </p>
<p>Karbonhidratlar: Karbonhidratlar kepek, buğday gibi tahıl ürünlerinde, sebze ve meyvelerde bulunur. İçeriğindeki lifler, sindirim sistemini harekete geçirir. Ayrıca bu besinler insanı tok tutarak açlık hissini engeller. </p>
<p>Triptofan: Proteinlerin büyük bir bölümünde bulunan bir çeşit aminoasittir. Triptofan, vücutta serotoninin oluşmasında ve hücrelere taşınmasında önemli bir görev alır. Serotonin ise iştah etkisini azaltır. Özellikle muz, avokado, yulaf ve peynirde bulunur.</p>
<p>Krom: Krom vücuda insülin dengesini korur. Bu denge kan şekerinin düşmemesini veya azalmaması açısından çok önemlidir. Kan şekerinin düşmesi açlığa yol açar. Krom ihtiyacınızı karşılamak için fındık, ceviz gibi kabuklu yemişler ve tahıl ürünleri yemek gerekir. </p>
<p>Albümin: Bir tür taşıyıcı proteindir. Can sıkıntısını giderir ve iştahı kapar. Bu protein, triptofanı oluşturarak beyine taşır ve serotonin üretimini arttırır. Bezelye, fıstık ve fasulyede bulunur. </p>
<p>Fruktoz: Meyvelerden elde edilen doğal şekerdir. Fruktoz kan şekeri dengesini kesinlikle etkilemez. Ayrıca yemek sonrası tatlı ihtiyacı duymanızı engeller. Çilek ve bal früktozun kaynağıdır. </p>
<p>İyot: Tiroid hormonlarının yapımı için gereklidir. Açlık duygusunu engeller. Balık, iyotlu tuz ve soğanda bulunur. </p>
<p>Acıktıran yiyecekler </p>
<p>Greyfurt: Diyet yapıyorsunuz uzak durmanız gerekenlerden biri de greyfurttur. Kansere karşı koruyucu olan greyfurdun kötü yanı iştah açıcı özelliğinin de bulunmasıdır. </p>
<p>Karalahana: Karaciğer ve bazı kan kanseri türlerine de iyi gelen kara lahana, ayrıca iyi bir iştah açıcıdır. </p>
<p>Patates: Patatesin yapısında bulunan bileşikler kan basıncını düşürücü etki gösterir; bu endenle glisemik endeksi yüksek olan yiyecekler arasında bulunan patates, özellikle kızartma şeklinde pişirilirse çok çabuk acıkmanıza neden olur. </p>
<p>Kırmızı Biber: Kolesterolü önleyici özelliği bulunan kırmızı biber iştah açar. Bu nedenle acı bir yemek yediğinizde doyduğunuzu çok kolay anlayamazsınız. </p>
<p>Nohut: Mideyi temizleyerek iştah açan nohut, sağlık açısından yararlı olsa da kilo verirken çok fazla tüketilmemesi gereken bir kurubaklagildir. </p>
<p>İncir: Kilo aldırıcı özelliği bulunan incir iştah açar, bu nedenle diyet döneminde yemeniz tavsiye edilmez. </p>
<p>Havuç: Havucun kalorisi ve glisemik endeksi diğer sebzelere göre daha yüksektir. Bu nedenle acıktırıcı özelliği olan havucun diyetlerde bulunmaması gerekir. </p>
<p>Alkol: Alkollü içeceklerden uzak durmaya çalışın. Alkollü içkiler, size kalori kazandırırken iştahınızın açılmasına neden olur. </p>
<p>Tuz: Tuz iştah açıcı özelliğe sahiptir. Çok tuzlu bir besinin ardından tatlı yeme isteğinin doğması, kan şekerinizdeki dalgalanmalar yüzündendir. Özellikle diyette tüketimden kaçınılmalıdır. </p>
<p>Tarçın: Kokusuyla özellikle tatlıların vazgeçilmezi olan tarçın da çok çabuk acıktıran baharatlardandır. </p>
<p>Mısır: Glisemik endeks değerinin yüksek olması nedeniyle kan şekeri seviyesini yükselten mısır, yendikten sonra açlı8k hissi uyandırır. Bu nedenle diyet yapanların uzak durması gereken bir besindir.</p>
<p>İştahınızı kesecek yöntemler </p>
<p>• Beyin, vücutta enerjinin azaldığını fark eder etmez açlık hissetmenize yol açan kimyasal maddeler salgılarlar. Bu kimyasal maddeleri salgılayan kısım, aynı zamanda duyguları kontrol eder ve sıkıldığımız ve kendimizi kötü hissettiğimizde hemen buzdolabına koşmamızın başlıca sebebi budur. </p>
<p>• Yemeklerin tadı, kokusu veya görüntüsü de açlık duygusuna neden olabiliyor. </p>
<p>• Yapılan araştırmalara göre, tat alma duyusunu değişik tatlarla tatmin etmek, daha az miktarla yetinmeyi sağlıyor. </p>
<p>• Su içmek kendinizi tok hissetmeniz açısından önemli. Ayrıca vücudunuz susuz kaldığında çoğu zaman açlık hissine benzer sinyaller gönderiyor. Bol su içmek, bedeninizin su istediği zamanlarda yemeğe yönelmenizi engelleyecektir. </p>
<p>• Yiyecekleri uzun süre çiğnedikten sonra yutmak, beynin vücuda giren besinleri kaydetmesine izin vermek anlamına giriyor. Bu sayede tat alma duygusu da tatmin oluyor. Böylece doyduğunuzu anlamanızla, yemeye son vermeniz arasındaki zaman kısalıyor.</p>
<p>• Egzersizleriniz zorlaştıkça vücut ısınız artar ve daha fazla kalori yakmaya başlarsınız. Böylece egzersizi takip eden birkaç saat boyunca iştahınız bastırılmış olur.</p>
<p>• Öğün aralarında dayanılmaz atıştırma duygusunu dişlerinizi fırçalayarak erteleyebilirsiniz </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aytr.com/2010/01/02/yiyerek-zayiflamak-isteyenlere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınav İlanı</title>
		<link>http://www.aytr.com/2009/12/30/adalet-bakanligi-sozlesmeli-zabit-katibi-sinav-ilani/</link>
		<comments>http://www.aytr.com/2009/12/30/adalet-bakanligi-sozlesmeli-zabit-katibi-sinav-ilani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[katibi]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[zabıt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aytr.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[İLÂN
Adalet Bakanlığından
1- Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İLÂN</p>
<p>Adalet Bakanlığından</p>
<p>1- Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere 2178 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla personel alınacaktır. </p>
<p>2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. </p>
<p>I) Genel Şartlar:</p>
<p>a) Türk vatandaşı olmak,</p>
<p>b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/02/2010 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,</p>
<p>c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,</p>
<p>d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.</p>
<p>e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,</p>
<p>f) Kamu haklarından mahrum olmamak.</p>
<p>g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.</p>
<p>II) Özel Şartlar:</p>
<p>a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)</p>
<p>b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.</p>
